
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 12,700,000 | 12,769,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,300,000 | 14,292,000 | ||||
سمند SE یورو 4 | 25,400,000 | 23,587,000 | ||||
سمند LX | 27,600,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 28,500,000 | 26,667,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 30,200,000 | 26,850,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 29,300,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 30,700,000 | 28,430,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 31,600,000 | 29,865,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,400,000 | 30,467,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,800,000 | 35,000,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | --- | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | --- | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,200,000 | 25,147,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 30,450,000 | 26,667,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 31,000,000 | 26,077,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,200,000 | --- | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 35,400,000 | 29,937,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 38,600,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 39,800,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 42,300,000 | 35,500,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 45,100,000 | 37,500,000 | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,700,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 36,500,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 37,700,000 | 34,605,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | --- | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 36,800,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 36,600,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 37,700,000 | 35,109,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 | ||||
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,100,000 | --- | ||||
پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 31,000,000 | 29,200,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 32,200,000 | 30,756,000 | ||||
رنو تندر E1 | 33,300,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,800,000 | 35,313,000 | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,900,000 | 41,852,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | 103,000,000 | 89,380,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 98,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 117,000,000 | 115,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 109,000,000 | 113,867,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 122,000,000 | 119,367,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 106,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 131,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 118,000,000 | 139,156,650 | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید 151 SL | 16,500,000 | 15,400,000 | ||||
پراید 132 SE | 18,500,000 | --- | ||||
پراید 132 LE | 17,400,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 EX | 18,100,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,500,000 | --- | ||||
پراید 132 SX | 17,500,000 | 15,057,000 | ||||
پراید 132 SL | 16,200,000 | 14,566,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 17,400,000 | --- | ||||
پراید 141 LE | --- | --- | ||||
پراید 141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 | ||||
پراید 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 19,300,000 | 16,493,000 | ||||
پراید 111 EX | 19,000,000 | 16,043,000 | ||||
پراید 111 LE | 18,500,000 | --- | ||||
پراید 111 SX | 18,100,000 | 15,243,000 | ||||
پراید 111 SL | 17,200,000 | 14,751,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | ||||
پراید SE 131 | 18,500,000 | 17,492,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | 20,100,000 | 18,992,000 | ||||
پراید LE 131 | 17,400,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 18,900,000 | 16,840,000 | ||||
پراید EX 131 | 17,900,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | ||||
پراید TL 131 | 17,300,000 | --- | ||||
پراید TL 131 گازسوز | 19,200,000 | --- | ||||
تیبا دوگانه سوز | 24,500,000 | --- | ||||
تیبا LX یورو 4 | 21,900,000 | --- | ||||
تیبا EX | 21,400,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 22,900,000 | 20,960,000 | ||||
وانت Z24 | 24,600,000 | 22,880,000 | ||||
وانت Z24 گازسوز | 27,100,000 | 24,700,000 | ||||
وانت Z24 دیزل | 27,800,000 | 27,225,000 | ||||
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | --- | --- | ||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 113,000,000 | --- | ||||
اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 5 | 156,000,000 | 152,500,000 | ||||
کولیوس تیپ 6 | 161,000,000 | 162,500,000 | ||||
مورانو 2012 | 224,000,000 | 182,780,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 136,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 120,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 123,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 83,600,000 | 75,210,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 87,800,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | 76,500,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 67,800,000 | 63,610,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 33,500,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 | 37,300,000 | 35,310,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 39,300,000 | 37,510,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 79,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین | 83,000,000 | 75,820,000 | ||||
|
||||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | --- | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | --- | ||||
لیفان 520 آی | ناموجود | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | ناموجود | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 44,500,000 | 40,400,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 32,500,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 33,000,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 46,700,000 | 45,200,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 62,500,000 | 55,900,000 | ||||
لیفان X60 | 60,300,000 | 58,900,000 | ||||
لوبو | ناموجود | --- | ||||
|
||||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 114,000,000 | 95,660,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 117,000,000 | 96,660,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,200,000 | 75,200,000 | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 75,000,000 | --- | ||||
مزدا 2 فول | 73,500,000 | 69,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 32,500,000 | 28,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 34,500,000 | 30,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 36,000,000 | 31,000,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 38,500,000 | 33,000,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 66,400,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 56,300,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,500,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو
نظرات کاربران
پربازدیدترین ها
•••
•••
•••
•••
•••
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
|